Beschrijving
♣ lithium ion polymeer batterij
NEE. | Item | Algemene Parameter | Opmerking | |||
1 | Model | KPL623450 | ||||
2 | Casemateriaal voor eencel | Zachte aluminiumfolie | ||||
3 | Standaard Capaciteit | 1300mAh | 0,2 C 5 A | |||
4 | Nominale spanning | 3.7V | Werkspanning | |||
5 | Max. Charge Voltage | 4.2V | ||||
6 | Afscheidingsspanning | 3.0V | ||||
7 | Standaard / Max Charge Rate | 1200mA / 600mA | 0,2 C 5 A / 1C 5 A | |||
8 | Standaard laadtijd | 5h | 0,2 C 5 A | |||
9 | Max Continu Afvoerstroom | 600mA | 1C 5 A | |||
10 | Dimensies | Lengte | ≤50mm | Initiële dimensie | ||
Breedte | ≤34mm | |||||
Dikte | ≤6.2mm | |||||
11 | Totaal gewicht (ongeveer) | 32g | ||||
12 | Impedantie (Max, bij AC1000Hz.) | ≤ 250mΩ | ||||
13 | Charge methode (CC / CV) | Standaard | CC | 0.2C | 4.2V cut-off | |
CV | 4.2V | 0,01C cut-off | ||||
snel | CC | 1C | 4.2V cut-off | |||
CV | 4.2V | 0,01C cut-off | ||||
14 | Bedrijfstemperatuur | In rekening brengen | 0 ℃ ~ 45 ℃ | |||
ontlading | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
15
| Storage (60 ± 25% relatieve vochtigheid) | ≤ 1 maand | -20 ~ 45 ° C | |||
≤ 3 maanden | 0 ~ 30 ° C | |||||
≤ 6 maanden | 20 ± 5 ℃ |
♣ lithium ion polymeer batterij PCM oplossing
Item | Min. | Type waarde | Max. | Eenheid |
Over de beschermpositie | 4.255 | 4.28 | 4.305 | V |
Over de vrijlating van de beveiligingsbescherming | 4.055 | 4.08 | 4.105 | V |
Over ontspanningsbescherming spanning | 2.95 | 3.0 | 3.05 | V |
Over ontspanningsbescherming vrijlating spanning | 2.95 | 3.0 | 3.05 | V |
Ontladen over de huidige beveiligingsstroom | 1.0 | 2.0 | 3.0 | EEN |
Overtollige bescherming bescherming vertraging | 0.96 | 1.2 | 1.4 | s |
O vertraging van de afvoerbescherming | 115 | 144 | 173 | Mevrouw |
Ontlading of huidige beschermingstijd | 7.2 | 9 | 11 | Mevrouw |
Kortsluitingsbescherming vertraging | 220 | 320 | 380 | ons |
Geen stroomstroomverbruik | 1.0 | 2.0 | 3.0 | uA |
Impedantie | 70 | mQ |
♣ Normale prestatie
Nee. | project | Standaard | Testmethode |
1 | Oplaadprestatie onder verschillende temperaturen |
Afvoercapaciteit / standaardcapaciteit × 100% (A) -20 ℃ ≥50% (B) 0 ℃ ≥80% (C) 23 ℃ ≥100% (D) 60 ℃ ≥95% | Charge met 0.5C 3 Een standaard lading in de conditie van de temperatuur 20 ± 5 ° C, relatieve luchtvochtigheid 45% ~ 85% (als er geen speciale vermelding is, is de laadweg hetzelfde als deze, rust voor 10 minuten, gescheiden afvoer met 0,2 C 3 A om de spanning 3,0 V af te schakelen onder verschillende temperaturen, cycli drie keer. Een cycluscapaciteit komt standaard voor, dat wil zeggen dat het gekwalificeerd is. (De onderstaande als hetzelfde) |
2 | Zelfontlading | Capaciteit blijven ≥ standaardcapaciteit × 97%
| Na het laden van de standaard, rust het in 20 ℃ ± 5 ℃ gedurende 1 maand. Vervolgens ontladen met 0,5 C 3 A tot 3,0 V, het testen van de batterijcapaciteit. |
3 | Cyclus leven | Capaciteit> Standaard capaciteit x 80% | Na 0,5C 3 standaard geladen, ontladen met 0,5C 3A tot 3,0V, rust voor 10min, en cycli voor 1000 keer. |
4 | Opslagprestatie | Capaciteit kan worden bewaard ≥80% Opslag voor 12 maanden. | Na het laden van de standaard, rust gedurende 12 maanden, ontladen met 0,5 C 3 A tot 3,0 V, test de resterende capaciteit; 0.2C / 0.2C test de herstelcapaciteit, cyclus voor 3 keer. Een cycluscapaciteit komt standaard voor, dat wil zeggen dat het gekwalificeerd is. |
♣ lithium ion polymeer batterij
Meer model voor uw referentie
1018 | 381.018 | ≥35 | ≥3.7 | ≤700 | ≤4.0 | ≤10.8 |
381018P | ≥25 | ≥3.7 | ≤400 | ≤3.8 | ≤11.0 | |
401.018 | ≥45 | ≥3.7 | ≤450 | ≤4.2 | ≤10.8 | |
251.018 | ≥21 | ≥3.7 | ≤ | ≤2.7 | ≤10.5 | |
431.018 | ≥45 | ≥3.7 | ≤420 | ≤4.4 | ≤10.5 | |
1020 | 251.020 | ≥25 | ≥3.7 | ≤700 | ≤2.7 | ≤10.8 |
281020P | ≥25 | ≥3.7 | ≤700 | ≤2.8 | ≤10.8 | |
301020 | ≥30 | ≥3.7 | ≤600 | ≤3.2 | ≤11.0 | |
331020 | ≥40 | ≥3.7 | ≤500 | ≤3.4 | ≤11.0 | |
351.020 | ≥45 | ≥3.7 | ≤450 | ≤3.6 | ≤10.5 | |
441020G | ≥58 | ≥3.7 | ≤400 | ≤4.3 | ≤10.7 | |
441020G | ≥50 | ≥3.7 | ≤450 | ≤4.0 | ≤10.0 | |
351.020 | ≥40 | ≥3.7 | ≤550 | ≤3.4 | ≤10.0 | |
401020 | ≥50 | ≥3.7 | ≤450 | ≤4.0 | ≤10.0 | |
1024 | 321.024 | ≥50 | ≥3.7 | ≤420 | ≤3.4 | ≤10.4 |
3414024P | ≥40 | ≥3.7 | ≤400 | ≤3.4 | ≤10.4 | |
541.024 | ≥95 | ≥3.7 | ≤280 | ≤5.4 | ≤10.0 | |
361.024 | ≥55 | ≥3.7 | ≤400 | ≤3.6 | ≤10.4 | |
1025 | 371.025 | ≥50 | ≥3.7 | ≤400 | ≤3.7 | ≤10.0 |
1027 | 301027G | ≥45 | ≥3.7 | ≤4 50 | ≤3.0 | ≤10.3 |
501.027 | ≥80 | ≥3.7 | ≤400 | ≤5.0 | ≤10.3 | |
1028 | 341.028 | ≥60 | ≥3.7 | ≤400 | ≤3.3 | ≤9.8 |
341028G | ≥60 | ≥3.7 | ≤400 | ≤3.3 | ≤9.8 | |
1029 | 301.029 | ≥60 | ≥3.7 | ≤3 20 | ≤2.95 | ≤10.0 |
411.029 | ≥85 | ≥3.7 | ≤300 | ≤4.1 | ≤10.5 | |
1030 | 301030 | ≥60 | ≥3.7 | ≤350 | ≤3.1 | ≤10.8 |
301030 | ≥50 | ≥3.7 | ≤550 | ≤3.0 | ≤10.5 | |
301030P | ≥50 | ≥3.7 | ≤300 | ≤3.2 | ≤10.5 | |
331030 | ≥70 | ≥3.7 | ≤4 00 | ≤3.4 | ≤10.8 | |
381.030 | ≥70 | ≥3.7 | ≤4 00 | ≤3.8 | ≤10.5 | |
401030 | ≥80 | ≥3.7 | ≤4 00 | ≤3.8 | ≤10.8 | |
401030H | ≥90 | ≥3.7 | ≤4 00 | ≤4.1 | ≤10.8 | |
421030 | ≥95 | ≥3.7 | ≤3 50 | ≤4.3 | ≤10.8 | |
431030 | ≥90 | ≥3.7 | ≤260 | ≤4.6 | ≤10.8 | |
1033 | 301033 | ≥70 | ≥3.7 | ≤320 | ≤3.1 | ≤10. 3 |
441.033 | ≥120 | ≥3.7 | ≤240 | ≤4.4 | ≤10.8 | |
1035 | 251.035 | ≥55 | ≥3.7 | ≤400 | ≤2.8 | ≤10.8 |
321.035 | ≥75 | ≥3.7 | ≤250 | ≤3.3 | ≤10.5 | |
431.035 | ≥110 | ≥3.7 | ≤2 70 | ≤4.3 | ≤10.5 | |
1039 | 351039 | ≥110 | ≥3.7 | ≤2 40 | ≤3.5 | ≤10.8 |
401.039 | ≥120 | ≥3.7 | ≤2 50 | ≤4.05 | ≤10.5 | |
1045 | 471.045 | ≥180 | ≥3.7 | ≤160 | ≤4.6 | ≤10.3 |
1048 | 301048 | ≥100 | ≥3.7 | ≤2 00 | ≤3.0 | ≤10.8 |
1048 | 331.048 | ≥120 | ≥3.7 | ≤2 50 | ≤3.3 | ≤10.5 |
1055 | 331055 | ≥120 | ≥3.7 | ≤200 | ≤3.5 | ≤10.5 |
401055 | ≥160 | ≥3.7 | ≤2 10 | ≤4.0 | 电 芯 头部 ≤10.5 主体 ≤10 | |
1058 | 371.058 | ≥160 | ≥3.7 | ≤2 50 | ≤3.7 | ≤10.8 |
1114 | 371.114 | ≥21 | ≥3.7 | ≤1 400 | ≤3.6 | ≤10.9 |
1120 | 381.120 | ≥50 | ≥3.7 | ≤3 50 | ≤3.8 | ≤11.5 |
381120P | ≥45 | ≥3.7 | ≤250 | ≤4.0 | ≤11.5 | |
401120 | ≥55 | ≥3.7 | ≤350 | ≤4.1 | ≤11.5 | |
491.120 | ≥70 | ≥3.7 | ≤4 00 | ≤4.9 | ≤11.5 | |
1123 | 601.123 | ≥100 | ≥3.7 | ≤2 80 | ≤6.0 | ≤11.0 |
1124 | 231.124 | ≥25 | ≥3.7 | ≤3 90 | ≤2.3 | ≤11.5 |
401.124 | ≥8 0 | ≥3.7 | ≤300 | ≤4. 15 | ≤11. 3 | |
451.124 | ≥85 | ≥3.7 | ≤300 | ≤4.5 | ≤11.5 | |
541.124 | ≥95 | ≥3.7 | ≤280 | ≤5.4 | ≤11.5 | |
1126 | 721.126 | ≥145 | ≥3.7 | ≤200 | ≤7.2 | ≤11.3 |
1132 | 341.132 | ≥90 | ≥3.7 | ≤300 | ≤3.4 | ≤11.5 |
391132 | ≥110 | ≥3.7 | ≤3 50 | ≤3.95 | ≤12.0 | |
401132P | ≥100 | ≥3.7 | ≤120 | ≤4.2 | ≤11.8 | |
491132 | ≥145 | ≥3.7 | ≤200 | ≤4.9 | ≤11.8 | |
1135 | 401135G | ≥110 | ≥3.7 | ≤230 | ≤4.0 | ≤12.0 |
1165 | 431.165 | ≥250 | ≥3.7 | ≤1 20 | ≤4.5 | ≤11.2 |
1215 | 301.215 | ≥25 | ≥3.7 | ≤700 | ≤3.2 | ≤12.5 |
401.215 | ≥35 | ≥3.7 | ≤600 | ≤4.0 | ≤12.5 | |
451.215 | ≥40 | ≥3.7 | ≤550 | ≤4.5 | ≤12.5 | |
471.215 | ≥45 | ≥3.7 | ≤500 | ≤4.7 | ≤12.0 | |
501.215 | ≥45 | ≥3.7 | ≤460 | ≤4. 95 | ≤12. 3 | |
531.215 | ≥48 | ≥3.7 | ≤ | ≤5.3 | ≤12.5 | |
581.215 | ≥50 | ≥3.7 | ≤5 40 | ≤5.8 | ≤12.5 | |
1216 | 451.216 | ≥45 | ≥3.7 | ≤500 | ≤4.4 | ≤11.0 |
1218 | 351218G | ≥40 | ≥3.7 | ≤550 | ≤3.45 | ≤11.8 |
501218G | ≥60 | ≥3.7 | ≤420 | ≤4.95 | ≤11.8 | |
501.218 | ≥60 | ≥3.7 | ≤420 | ≤5.00 | ≤12.0 | |
1219 | 351.219 | ≥45 | ≥3.7 | ≤470 | ≤3.6 | ≤12.5 |
481.219 | ≥70 | ≥3.7 | ≤360 | ≤4.9 | ≤12.5 | |
581219 | ≥80 | ≥3.7 | ≤280 | ≤5.8 | ≤12.5 | |
551219P | ≥60 | ≥3.7 | ≤150 | ≤5.5 | ≤12.5 | |
1220 | 251220G | ≥30 | ≥3.7 | ≤800 | 折边 厚度 ≤2.8, 主体 ≤2.5 | ≤12.5 |
301.220 | ≥40 | ≥3.7 | ≤4 50 | ≤3.1 | ≤12.5 | |
351220G | ≥52 | ≥3.7 | ≤480 | ≤3.6 | ≤12.5 | |
401.220 | ≥65 | ≥3.7 | ≤350 | ≤4.15 | ≤12.3 | |
451.220 | ≥70 | ≥3.7 | ≤3 60 | ≤4.5 | ≤12.5 | |
481.220 | ≥80 | ≥3.7 | ≤280 | ≤5.0 | ≤12.5 | |
581.220 | ≥95 | ≥3.7 | ≤280 | ≤5.8 | ≤12.5 | |
601.220 | ≥100 | ≥3.7 | ≤240 | ≤6.3 | ≤12.5 | |
801220G | ≥130 | ≥3.7 | ≤200 | ≤8.0 | ≤12.5 | |
1221 | 401.221 | ≥70 | ≥3.7 | ≤320 | ≤4.0 | ≤12.5 |
481.221 | ≥9 0 | ≥3.7 | ≤3 80 | ≤5 .0 | ≤12.0 | |
1222 | 281.222 | ≥45 | ≥3.7 | ≤450 | ≤2.8 | ≤12.5 |
371.222 | ≥70 | ≥3.7 | ≤320 | ≤3.65 | ≤12.3 | |
1223 | 331.223 | ≥65 | ≥3.7 | ≤320 | ≤3.3 | ≤12.3 |
381.223 | ≥65 | ≥3.7 | ≤360 | ≤3.8 | ≤12.5 | |
411223P | ≥80 | ≥3.7 | ≤1 50 | ≤4.1 | ≤11.9 | |
411223P | ≥80 | ≥3.7 | ≤2 20 | ≤4.2 | ≤12.0 | |
451.223 | ≥85 | ≥3.7 | ≤320 | ≤4.5 | ≤12.5 | |
1225 | 301.225 | ≥50 | ≥3.7 | ≤420 | ≤3.0 | ≤12.5 |
371225 | ≥83 | ≥3.7 | ≤280 | ≤3.7 | ≤12.5 | |
381.225 | ≥90 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.0 | ≤12.5 | |
381.225 | ≥90 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.0 | ≤12.5 | |
401.225 | ≥90 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.2 | ≤12.5 | |
401225G | ≥90 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.2 | ≤12.5 | |
421.225 | ≥90 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.2 | ≤12.5 | |
451.225 | ≥100 | ≥3.7 | ≤2 70 | ≤4.6 | ≤12.5 | |
1230 | 201230 | ≥30 | ≥3.7 | ≤700 | ≤2.7 | ≤12.5 |
351230 G | ≥75 | ≥3.7 | ≤2 50 | ≤3.4 | ≤12.0 | |
401.230 | ≥100 | ≥3.7 | ≤2 80 | ≤4.0 | ≤12.5 | |
401230G | ≥100 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.0 | ≤12.5 | |
401230H | ≥105 | ≥3.7 | ≤220 | ≤4.0 | ≤12.3 | |
411.230 | ≥100 | ≥3.7 | ≤300 | ≤4.1 | ≤12.0 | |
431.230 | ≥125 | ≥3.7 | ≤200 | ≤4.3 | ≤12.5 | |
431230G | ≥125 | ≥3.7 | ≤300 | ≤4.3 | ≤12.5 | |
431.230 | ≥125 | ≥3.7 | ≤200 | ≤4.3 | ≤12.5 | |
451230G | ≥125 | ≥3.7 | ≤300 | ≤4.46 | ≤12.0 | |
471.230 | ≥138 | ≥3.7 | ≤200 | ≤4.7 | ≤12.5 | |
481.230 | ≥125 | ≥3.7 | ≤300 | ≤4.8 | ≤12.5 | |
501.230 | ≥130 | ≥3.7 | ≤200 | ≤5.0 | ≤12.5 | |
501230G | ≥130 | ≥3.7 | ≤280 | ≤5.0 | ≤12.5 | |
531230G | ≥140 | ≥3.7 | ≤300 | ≤5.3 | ≤12.5 | |
601.230 | ≥160 | ≥3.7 | ≤180 | ≤6.2 | ≤12.5 | |
1235 | 251.235 | ≥70 | ≥3.7 | ≤315 | ≤2.7 | ≤12.5 |
401.235 | ≥120 | ≥3.7 | ≤200 | ≤4.0 | ≤12.5 | |
401235H | ≥130 | ≥3.7 | ≤180 | ≤4.0 | ≤12.5 | |
501.235 | ≥150 | ≥3.7 | ≤2 00 | ≤5.0 | ≤12.5 | |
551235 | ≥180 | ≥3.7 | ≤160 | ≤5.7 | ≤12.5 | |
5 51235P | ≥150 | ≥3. 7 | ≤1 50 | ≤5 .3 | ≤1 2,5 | |
601.235 | ≥200 | ≥3.7 | ≤160 | ≤6.0 | ≤12.5 | |
701.235 | ≥220 | ≥3.7 | ≤110 | ≤7.0 | ≤12.5 | |
1240 | 501240 | ≥170 | ≥3.7 | ≤170 | ≤5.2 | ≤12.3 |
541.240 | ≥200 | ≥3.7 | ≤160 | ≤5.4 | ≤12.5 | |
541.240 | ≥200 | ≥3.7 | ≤1 40 | ≤5.4 | ≤12.5 | |
711.240 | ≥260 | ≥3.7 | ≤130 | ≤7.1 | ≤12.5 | |
701.240 | ≥260 | ≥3.7 | ≤1 30 | ≤6.6 | ≤12.5 | |
1244 | 701.244 | ≥320 | ≥3.7 | ≤120 | ≤6.9 | ≤12.4 |
1245 | 451.245 | ≥200 | ≥3.7 | ≤140 | ≤4.7 | ≤12.5 |
501.245 | ≥200 | ≥3.7 | ≤140 | ≤5.0 | ≤12.5 | |
501245G | ≥200 | ≥3.7 | ≤140 | ≤5.0 | ≤12.5 | |
551.245 | ≥250 | ≥3.7 | ≤120 | 5,3-5,9 | ≤12.0 | |
631.245 | ≥280 | ≥3.7 | ≤120 | ≤6.3 | ≤12.5 | |
701.245 | ≥300 | ≥3.7 | ≤130 | ≤6.6 | ≤12.5 | |
1248 | 651.248 | ≥330 | ≥3.7 | ≤130 | ≤6.5 | ≤12.5 |
1265 | 601265G | ≥450 | ≥3.7 | ≤80 | ≤6.15 | ≤12.3 |
1317 | 301.317 | ≥40 | ≥3.7 | ≤500 | ≤3.5 | ≤12.5 |
1320 | 301.320 | ≥50 | ≥3.7 | ≤420 | ≤3.2 | ≤13.5 |
361320 | ≥68 | ≥3.7 | ≤360 | ≤3.8 | ≤13.5 | |
361320 | ≥68 | ≥3.7 | ≤360 | ≤3.8 | ≤13.5 | |
1362 | 681362G | ≥530 | ≥3.7 | ≤120 | ≤6.8 | ≤13.5 |
1416 | 451.416 | ≥50 | ≥3.7 | ≤400 | ≤4.5 | ≤14.5 |
1417 | 501.417 | ≥60 | ≥3.7 | ≤400 | ≤5.2 | ≤14.5 |
501417H | ≥70 | ≥3.7 | ≤300 | ≤5.0 | ≤14.5 | |
551417P | ≥55 | ≥3.7 | ≤180 | ≤5.7 | ≤14.5 | |
551417G | ≥65 | ≥3.7 | ≤330 | ≤5.5 | ≤14.5 | |
601.417 | ≥70 | ≥3.7 | ≤4 00 | ≤6.0 | ≤14.5 | |
1419 | 251.419 | ≥35 | ≥3.7 | ≤900 | ≤2.5 | ≤14.5 |
391.419 | ≥65 | ≥3.7 | ≤380 | ≤3.9 | ≤14.5 | |
501.419 | ≥80 | ≥3.7 | ≤3 80 | ≤5.0 | ≤14.5 | |
551.419 | ≥100 | ≥3.7 | ≤280 | ≤5.5 | ≤14.5 | |
1421 | 401.421 | ≥80 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.1 | ≤14.0 |
1422 | 401.422 | ≥80 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.0 | ≤14.5 |
451422P | ≥70 | ≥3.7 | ≤130 | ≤4.6 | ≤14.5 | |
451.422 | ≥95 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.45 | ≤14.3 | |
451.422 | ≥95 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.6 | ≤14.5 | |
511.422 | ≥110 | ≥3.7 | ≤280 | ≤5.1 | ≤14.5 | |
1425 | 401.425 | ≥100 | ≥3.7 | ≤220 | ≤4.1 | ≤14.3 |
501.425 | ≥140 | ≥3.7 | ≤180 | ≤5.0 | ≤14.5 | |
1426 | 301426 | ≥75 | ≥3.7 | ≤300 | ≤3.2 | ≤14.5 |
1428 | 301428 | ≥80 | ≥3.7 | ≤260 | ≤3.1 | ≤14.5 |
401428G | ≥110 | ≥3.7 | ≤210 | ≤4.00 | ≤15.5 | |
421.428 | ≥120 | ≥3.7 | 220 | ≤4.2 | ≤14.8 | |
401.428 | ≥110 | ≥3.7 | ≤210 | ≤4.00 | ≤15.5 | |
1429 | 401.429 | ≥130 | ≥3.7 | ≤1 60 | ≤4.2 | ≤14.5 |
701.429 | ≥220 | ≥3.7 | ≤150 | ≤7.3 | ≤14.5 | |
1430 | 401.430 | ≥130 | ≥3.7 | ≤200 | ≤4.2 | ≤14.5 |
451430 | ≥150 | ≥3.7 | ≤200 | ≤4.6 | ≤14.5 | |
501.430 | ≥170 | ≥3.7 | ≤220 | ≤5.2 | ≤14.5 | |
551430G | ≥180 | ≥3.7 | ≤150 | ≤5.5 | ≤14.3 | |
601430P | ≥150 | ≥3.7 | ≤100 | ≤6.0 | ≤14.5 | |
651430 | ≥210 | ≥3.7 | ≤160 | ≤6.5 | ≤14.5 | |
1435 | 501.435 | ≥200 | ≥3.7 | ≤120 | ≤5.0 | ≤14.5 |
631.435 | ≥250 | ≥3.7 | ≤120 | ≤6.3 | ≤14.0 | |
701.435 | ≥300 | ≥3.7 | ≤130 | ≤7.15 | ≤14.5 | |
1439 | 281.439 | ≥115 | ≥3.7 | ≤200 | ≤2.8 | ≤14.0 |
531.439 | ≥260 | ≥3.7 | ≤140 | ≤5.5 | ≤14.3 | |
701.439 | ≥320 | ≥3.7 | ≤100 | ≤7.1 | ≤14.5 | |
701439G | ≥300 | ≥3.7 | ≤120 | ≤7.2 | ≤14.5 | |
1440 | 401440 | ≥190 | ≥3.7 | ≤ 160 | ≤3.9 | ≤14.3 |
1442 | 451442 | ≥220 | ≥3.7 | ≤150 | ≤4.6 | ≤13.5 |
1447 | 601.447 | ≥350 | ≥3.7 | ≤95 | ≤6.0 | ≤14.0 |
1447 | 901.447 | ≥520 | ≥3.7 | ≤80 | ≤8.95 | ≤14.3 |
1447 | 751447G | ≥450 | ≥3.7 | ≤100 | ≤7.5 | ≤14.0 |
1452 | 651.452 | ≥420 | ≥3.7 | ≤100 | ≤6.5 | ≤14.5 |
1454 | 681.454 | ≥450 | ≥3.7 | ≤100 | ≤6.8 | ≤14.5 |
801.454 | ≥580 | ≥3.7 | ≤10 0 | ≤8.15 | ≤14.3 | |
1471 | 401.471 | ≥360 | ≥3.7 | ≤120 | ≤4.0 | ≤14.5 |
661.471 | ≥600 | ≥3.7 | ≤90 | ≤6.6 | ≤14.0 | |
1515 | 401515HV | ≥60 | ≥3.7 | ≤280 | ≤4.2 | ≤15.4 |
401.515 | ≥48 | ≥3.7 | ≤480 | ≤4.2 | ≤15.5 | |
661.515 | ≥85 | ≥3.7 | ≤390 | ≤6.6 | ≤15.0 | |
1518 | 531.518 | ≥85 | ≥3.7 | ≤350 | ≤5.3 | ≤15.5 |
751.518 | ≥130 | ≥3.7 | ≤390 | ≤7.5 | ≤15.5 | |
1519 | 201.519 | ≥1091 | ≥3.7 | ≤1000 | ≤2.2 | ≤16.0 |
1520 | 301.520 | ≥40 | ≥3.7 | ≤500 | ≤3.0 | ≤15.5 |
371.520 | ≥65 | ≥3.7 | ≤365 | ≤3.7 | ≤15.2 | |
1522 | 851.522 | ≥210 | ≥3.7 | ≤135 | ≤8.5 | ≤15.2 |
1524 | 301.524 | ≥70 | ≥3.7 | ≤300 | ≤3.0 | ≤15.0 |
1525 | 301525 | ≥7 5 | ≥3.7 | ≤3 00 | ≤3. 00 | ≤ 1 4,8 |
301525 | ≥7 5 | ≥3.7 | ≤3 00 | ≤3. 05 | ≤ 1 4,8 | |
321.525 | ≥80 | ≥3.7 | ≤280 | ≤3.2 | ≤15.5 | |
381.525 | ≥90 | ≥3.7 | ≤240 | ≤3.6 | ≤15.3 | |
401525 | ≥100 | ≥3.7 | ≤2 20 | ≤4. 05 | ≤15.5 |
Hieronder vindt u hieronder uw referentie!
Waarom kiezen:
1) Wij hebben allerlei certificaten om uw marktverschil te kunnen voldoen!
2) we hebben meer dan tien jaar batterij productie ervaring en sterke R & D ingenieur team
3) we hebben een sterke kwaliteitszorg
4. We hebben een goede service
After-sales Service
Verzoek om teruggave
Als de reserveonderdelen niet klaar zijn, bel ons en feedbackgegevens binnen 7 dagen,
We zullen onmiddellijk vervangen worden.
U wordt van harte welkom om contact met ons op te nemen als u geïnteresseerd bent in producten die op de beurs worden tentoongesteld.
Oprechte Service
* Het terugbetalingsverzoek moet worden voorgesteld tijdens de retourperiode van een jaar. Commodities en alle onderdelen moeten intact blijven met etiketten onbeschadigd.
* In geval van gebrekkige goederen wordt de extra vrachtkosten aangerekend bij terugbetaling of wijziging door KAYO gedekt. In geval van andere redenen betaalt de klant de extra vracht of aftrek van de restitutie.
* Het terugbetalen en wijzigen is niet aanvaardbaar indien de goederen besmet zijn, onjuist onderhouden of onjuist worden gebruikt.
* Wij zullen oplossen binnen 24 uur na ontvangst van de klacht. De oorzaakanalyse wordt binnen 3 dagen gegeven en de oplossing wordt binnen 7 dagen aangeboden.
Lithium batterij heeft een hoge werkspanning, energiedichtheid, lage zelfontladingssnelheid en memorisch effect etc. Lithium batterij kan dunner en kleiner gemaakt worden. De minimale dikte van de polymeer li-ion batterij is 0.5mm en kan in verschillende grootte en vorm worden gemaakt, waardoor de flexibiliteit van het batterijontwerp aanzienlijk wordt verbeterd, zodat de batterij met verschillende vormen en capaciteit op de producten nodig kan zijn
Ruilterm:
1. Prijs termijn: FOB (Shenzhen / Guangzhou / HongKong / Shanghai), Ex-works.CIF, C & F.
2. Betalingstermijn: 30% TT vooraf en het saldo 70% tegen kopie van B / L, of 30% TT vooraf en het saldo voor verzending, of 30% TT en 70% LC bij zicht.
3. Levertijd: Als kayo ogo, 3-15 dagen na deponering. Als OEM, ongeveer 20-25 werkdagen na ontvangst van depot en al het ontwerp.
4.Brand: kayo of OEM
5. De betalingstermijnen worden onderworpen aan het feitelijke transactiebedrag.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen
tracy@kayobattery.com
Ww.kayo-battery.com
Onze technologiekaart
Welkom bij de aankoop van de lithium-ion batterijpakketten voor lithium-ion batterijen online, 3,7 volt oplaadbare batterijpakket van ons bedrijf. Wij zijn een van de toonaangevende fabrikanten en leveranciers in China, die ook groothandelsdiensten en klantenservice ondersteunen. Voor meer details, contacteer nu onze fabriek.